【2025年01月31日】
第2026期(2-8-8-3-1,龙 | 总和 22 小 双)
第2025期(8-2-0-3-9,虎 | 总和 22 小 双)
第2024期(6-9-7-6-8,虎 | 总和 36 大 双)
第2023期(3-0-3-8-0,龙 | 总和 14 小 双)
第2022期(6-2-4-8-1,龙 | 总和 21 小 单)
第2021期(1-7-1-6-5,虎 | 总和 20 小 双)
第2020期(7-9-9-5-5,龙 | 总和 35 大 单)
第2019期(7-9-7-2-2,龙 | 总和 27 大 单)
第2018期(3-9-8-7-3,和 | 总和 30 大 双)
第2017期(1-1-8-9-7,虎 | 总和 26 大 双)
第2016期(8-0-6-9-7,龙 | 总和 30 大 双)
第2015期(7-4-9-6-4,龙 | 总和 30 大 双)
第2014期(4-1-8-9-8,虎 | 总和 30 大 双)
第2013期(7-0-7-8-4,龙 | 总和 26 大 双)
第2012期(3-1-7-6-2,龙 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有45243条记录,当前89/3017页
返回哈希半分彩